|
Productdetails:
|
Naam: | Bouwmachines Weichai-motoren | Kenmerken: | Energiebesparing, laag brandstofverbruik |
---|---|---|---|
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge betrouwbaarheid | Toepassing: | bouwmachines |
Emissienormen: | Euro V en Euro VI | Gebruikt voor: | Lader |
Productportfolio
Model | Verplaatsing (L) | Aantal kleppen per cilinder | Nominaal vermogen/snelheid (kW/rpm) | Maximaal koppel/toerental (N.m/rpm) | Technische route | Toepasselijk model |
WP7.240E51 | 7.47 | 4 | 176/2100 | 1050/1200-1600 | CR+SCR | Kranen van 20 ton |
WP7.270E51 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1160/1200-1600 | CR+SCR | Kranen van 25T (met vier booms) |
WP7.300E51 | 7.47 | 4 | 220/2100 | 1250/1200-1600 | CR+SCR | Kranen van 25T (met 5 booms) |
WP7G158E301 | 7.47 | 4 | 116/2000 | 630/1400 tot en met 1500 | CR | 20T graafmachines |
WP7G173E301 | 7.47 | 4 | 127/2000 | 760/1400 tot en met 1500 | CR | Met een vermogen van niet meer dan 50 W |
WP7G193E301 | 7.47 | 4 | 142/2000 | 900/1400-1500 | CR | 27T graafmachines |
WP7G230E301 | 7.47 | 4 | 170/2000 | 1050/1200-1500 | CR | 28T graafmachines |
WP7G270E301 | 7.47 | 4 | 199/2000 | 1200/1200-1500 | CR | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
WP7G210E300 | 7.47 | 4 | 154/2200 | 950/1300-1500 | CR | 5T-laders |
WP7G210E301 | 7.47 | 4 | 154/2000 | 980/1300-1500 | CR | 5T-laders |
WP7G220E301 | 7.47 | 4 | 162/2000 | 1000/1300-1500 | CR | 5T-laders |
WP7G220E300 | 7.47 | 4 | 162/2200 | 1000/1400-1600 | CR | 5T-laders |
WP7G240E301 | 7.47 | 4 | 176/2200 | 1100/1400-1600 | CR | enkelvoudige trommelrollers van 26-30 T 240T-klasseermachines |
Voordelen van het product
Brandstofsysteem
Glijsysteem
Inlaatsysteem
aandrijflijn
Hoog comfort
Afvoerinterval
Aanpasbaarheid aan het milieu
Contactpersoon: Ms. Tracy
Tel.: 8617263282512