|
Productdetails:
|
Naam: | Weichai-generatoren | Kenmerken: | Hoge betrouwbaarheid, lage emissies, lage geluidsdruk |
---|---|---|---|
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge prestaties | Uitstootnormen: | Staat IV |
Koelmethode: | Afgesloten ventilator-radiatorkoeling | Snelheidsgouverneur: | Ecu |
Versnelling: | 1500 r/min | Nr van Cilinder: | 4/6 |
Modellen | Primaire KW | Startmethode | De gouverneur Type |
Hoge druk pijpen |
50 Hz | 60 Hz | ||
Versnelling r/min |
Motormodel | Versnelling r/min |
Motormodel | |||||
CCFJ30Y-WZ | 30 | Elektrische & Air | elektrisch | ontploffingsvriendelijk | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ40Y-WZ | 40 | Elektrische & Air | elektrisch | ontploffingsvriendelijk | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ50Y-WZ | 50 | Elektrische & Air | elektrisch | ontploffingsvriendelijk | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ64Y-WZ | 64 | Elektrische & Air | elektrisch | ontploffingsvriendelijk | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ75Y-WZ | 75 | Elektrische & Air | elektrisch | ontploffingsvriendelijk | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ90Y-WZ | 90 | Elektrische & Air | elektrisch | ontploffingsvriendelijk | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ100Y-WZ | 100 | Elektrische & Air | elektrisch | ontploffingsvriendelijk | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ120Y-WZ | 120 | Elektrische & Air | elektrisch | ontploffingsvriendelijk | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD152E201 |
CCFJ150Y-WY | 150 | Elektrische & Air | elektrisch | ontploffingsvriendelijk | 1500 | WP10CD200E200 | 1800 | WP10CD200E201 |
CCFJ180Y-WY | 180 | Elektrische & Air | elektrisch | ontploffingsvriendelijk | 1500 | WP10CD238E200 | 1800 | WP10CD238E201 |
CCFJ200Y-WY | 200 | Elektrische & Air | elektrisch | ontploffingsvriendelijk | 1500 | WP10CD264E200 | 1800 | WP10CD264E201 |
CCFJ250Y-WY | 250 | Elektrische & Air | elektrisch | ontploffingsvriendelijk | 1500 | WP12CD317E200 | 1800 | WP12CD317E201 |
Veel gebruikt in binnenwateren en kustwateren, op offshore-markten, vissersboten, officiële boten, schepen en andere projecten
heeft goede technische prestatie-indicatoren;
Compact, hoog vermogen per liter;
DC24V DC-isolatiesystemen;
Voldoen volledig aan de eisen van de "staalconstructienormen voor schepen", de "regels voor de indeling van schepen in staal", GB13032 "scheepsdieselgeneratoren", enz.;
Nominaal vermogen: 30-250 kW
Nominale spanning: 400 V;
Het nominale toerental / de nominale frequentie: 1500 rpm/50 Hz;
Nominale vermogensfactor: 0,8 (achterstand);
aantal cilinders / boring / slag: 4/105*130m ----6/126*130mm;
Verplaatsing 4,5 L tot 11,596 L;
Koeling: gedwongen koeling met gesloten radiatorventilator;
De startmodus: DC24V elektromotor en luchtmotor (veermotoren);
Aantal fasen en verbinding: driefasige vierdraadverbinding, sterverbinding;
Excitatie / regulator: borstelloos / AVR automatisch;
Dieselbrandstofverbruik: ≤ 200 g/kW · h;
Olieverbruik: ≤ 1,1 g/kW · h;
Contactpersoon: Ms. Tracy
Tel.: 8617263282512