|
Productdetails:
|
Naam: | Weichai-busmotoren | Kenmerken: | Gebruikersvriendelijk / hoge prestaties |
---|---|---|---|
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge prestaties | Toepassing: | stadsbus |
Emissienormen: | Euro V en Euro VI | Merken: | WEICHAI |
Productparameters
Modus | Verplaatsing (L) |
Aantal kleppen per cilinder | Nominaal vermogen/snelheid (kW/rpm) |
Maximaal koppel/toerental (N.m/rpm) |
Min. brandstofverbruik op de externe kenmerkkurve (g/kW·h) |
Technische route | Toepasselijk model |
WP3NQ140E50 | 2.97 | 4 | 103/3000 | 380/1400-2400 | ≤205 | CR+SCR | 5.9-7.5m stadsbus 6-7m koets 7 tot 8 meter schoolbus |
WP3NQ150E50 | 2.97 | 4 | 110/3000 | 430/1400-2400 | ≤205 | CR+SCR | 5.9-7.5m stadsbus 6-7m koets 7 tot 8 meter schoolbus |
WP3NQ160E50 | 2.97 | 4 | 118/3000 | 480/1400-2300 | ≤205 | CR+SCR | 5.9-7.5m stadsbus 6-7m koets 7 tot 8 meter schoolbus |
WP3NQ140E61 | 2.97 | 4 | 103/3000 | 380/1400-2400 | ≤ 200 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | 5.9-7.5m stadsbus 6-7m koets 7 tot 8 meter schoolbus |
WP3NQ150E61 | 2.97 | 4 | 110/3000 | 430/1400-2400 | ≤ 200 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | 5.9-7.5m stadsbus 6-7m koets 7 tot 8 meter schoolbus |
WP3NQ160E61 | 2.97 | 4 | 118/3000 | 480/1400-2300 | ≤ 200 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | 5.9-7.5m stadsbus 6-7m koets 7 tot 8 meter schoolbus |
WP3NQ158E62 | 2.97 | 4 | 116/3000 | 500/1300-2200 | ≤ 200 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 6-7,7 meter coach 7-8,5 m schoolbus |
WP3NQ170E62 | 2.97 | 4 | 125/3000 | 520/1400-2100 | ≤ 200 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 6-7,7 meter coach 7-8,5 m schoolbus |
Voordelen van het product
Betrouwbaarheid
Economische situatie
Vermogensprestaties
Troost
Aanpassingsvermogen
Contactpersoon: Ms. Tracy
Tel.: 8617263282512