|
Productdetails:
|
Naam: | Weichai-truckmotoren | Kenmerken: | Lichtgewicht, zeer efficiënt |
---|---|---|---|
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge efficiëntie | Toepassing: | Trekkers / vrachtwagens / dumpwagens |
Uitstootnormen: | Euro V en Euro VI |
Productportfolio
Modus | Verplaatsing (L) |
Aantal kleppen per cilinder | Nominaal vermogen/snelheid (kW/rpm) |
Maximaal koppel/toerental (N.m/rpm) |
Min. brandstofverbruik op de externe kenmerkkurve (g/kW·h) |
Technische route | Toepassing |
WP12.400E201 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1800/1000-1400 | Mechanische pomp | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
|
WP12.430E201 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2000/1000-1400 | Mechanische pomp | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
|
WP12.375N | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤ 189 | CR | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
WP12.400N | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤191 | CR | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
WP12.430N | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤191 | CR | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
WP12.460N | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤193 | CR | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
WP12.375E40 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤ 190 | CR + SCR | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
WP12.400E40 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤191 | CR + SCR | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
WP12.430E40 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤194 | CR + SCR | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
WP12.460E40 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤ 195 | CR + SCR | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
WP12.375E50 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤ 190 | CR + SCR | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
WP12.400E50 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤191 | CR + SCR | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
WP12.430E50 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤193 | CR + SCR | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
WP12.460E50 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤194 | CR + SCR | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
WP12.400E62 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 2000/1000-1400 | ≤ 190 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
WP12.430E62 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2100/1000-1400 | ≤194 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
WP12.460E62 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2200/1000-1400 | ≤ 196 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
WP12.460E62A | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2300/1000-1400 | ≤ 196 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
WP12.490E62 | 11.596 | 4 | 360/1900 | 2300/1000-1400 | ≤ 199 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Trekkers vrachtwagens dumptrucks |
Kenmerken
Betrouwbaar
Betere economie
Hoge configuratie
Contactpersoon: Ms. Tracy
Tel.: 8617263282512