|
Productdetails:
|
Specificaties voor de generatie | |
Model | WPG550*8 |
Stand-by nominale kVA/kWe | 550/440 |
Vervaardiging van elektrische apparatuur | 500/400 |
Spanning V | 400 |
Frequentie Hz | 50 |
Vermogensfactor | 0.8 (achterstand) |
Aantal fasen | 3 |
Brandstofverbruik @25%/50%/75% ((L/h) | 28.35 / 49.31 / 72.02 |
Brandstofverbruik@100% / 110% ((L/h) | 104.81 / 118.86 |
Sound@1m(dB·(A)) | Open ≤ 105; stilte ≤ 85 |
Omgevingstemperatuur°C) | - 10 ¢ 45 |
Gen-setregelgevingklasse | ISO 8528-5 G2 |
Steady-state-spanningsafwijking | ≤ ± 2,5% |
Bij de toediening van de tests moet de test worden uitgevoerd op basis van de volgende gegevens: | ≤ +25%; ≤-20% |
Steady-state frequentieband | ≤ 1,5% |
Transiente frequentieafwijking van de nominale frequentie(100% plotselinge vermogensafname/verhoging) | ≤+12%;≤-10% |
Contactpersoon: Ms. Tracy
Tel.: 8617263282512