|
Productdetails:
|
Specificaties voor de generatie | |
Model | WPG440*8 |
Stand-by nominale kVA/kWe | 440/350 |
Vervaardiging van elektrische apparatuur | 400/320 |
Spanning V | 400 |
Frequentie Hz | 50 |
Vermogensfactor | 0.8 (achterstand) |
Aantal fasen | 3 |
Brandstofverbruik @25%/50%/75% ((L/h) | 23.96 / 41.55 / 60.43 |
Brandstofverbruik@100% / 110% ((L/h) | 80.51 / 90.02 |
Sound@1m(dB·(A)) | Open ≤ 105; stilte ≤ 85 |
Omgevingstemperatuur°C) | - 10 ¢ 45 |
Gen-set regulerende klasse | ISO 8528-5 G2 |
Steady-state-spanningsafwijking | ≤ ± 2,5% |
Bij de toediening van de tests moet de test worden uitgevoerd op basis van de volgende gegevens: | ≤ +25%; ≤-20% |
Steady-state frequentieband | ≤ 1,5% |
Transiente frequentieafwijking van de nominale frequentie(100% plotselinge vermogensafname/verhoging) | ≤+12%;≤-10% |
Contactpersoon: Ms. Tracy
Tel.: 8617263282512