Productdetails:
|
Naam: | Weichai-generatoren | Kenmerken: | Hoge betrouwbaarheid, lage emissies, lage geluidsdruk |
---|---|---|---|
Controle: | PLC Systeem | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge prestaties |
Uitstootnormen: | Staat IV | Koelmethode: | Afgesloten ventilator-radiatorkoeling |
Snelheidsgouverneur: | Ecu | Versnelling: | 1500 r/min |
Nr van Cilinder: | 4/6 |
Spectrum:
机组型号 Gensets-model |
额定功率 Nominaal vermogen (kW) |
reservecapaciteit Standbycapaciteit (kVA) |
发动机 Motor | |||
型号 Model |
额定功率 Nominaal vermogen (kW) |
reservevermogen Stand-by-vermogen (kW) |
¥ ¥ ¥ Cylinder nr. |
|||
WPG550L73 | 400 | 550 | 6M33D506E310 | 460 | 506 | 6 |
WPG632.5L73 | 460 | 632.5 | 6M33D572E310 | 520 | 572 | 6 |
WPG687.5L73 | 500 | 687.5 | 6M33D633E310 | 575 | 633 | 6 |
WPG825C73 | 600 | 825 | 12M33D748E310 | 680 | 748 | 12 |
WPG880C73 | 640 | 880 | 12M33D792E310 | 720 | 792 | 12 |
WPG990C73 | 720 | 990 | 12M33D902E310 | 820 | 902 | 12 |
WPG1100C73 | 800 | 1100 | 12M33D968E310 | 880 | 968 | 12 |
WPG1237.5C73 | 900 | 1237.5 | 12M33D1108E310 | 1007 | 1108 | 12 |
WPG1237.5C53 | 900 | 1237.5 | 12WH17D1128-5 | 1020 | 1128 | 12 |
WPG1375C53 | 1000 | 1375 | 12WH17D1248-5 | 1130 | 1248 | 12 |
WPG1375C73 | 1000 | 1375 | 12M33D1240E310 | 1130 | 1240 | 12 |
WPG1500C73 | 1100 | 1500 | 12M33D1320E200 | 1200 | 1320 | 12 |
Opmerkingen: Productparameters en afbeeldingen zijn uitsluitend ter referentie; kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Productparameter:
Productkenmerken:
Contactpersoon: Ms. Tracy
Tel.: 8617263282512